Module de pompe BD Alaris™ et sous-ensemble de dispositifs de perfusion compatibles
Marque(s)
Résumé
Contactez le fabricant si vous avez besoin d'informations supplémentaires.
Produits visés
Produits touchés | Numéro de série ou de lot | Numéro de modèle ou de catalogue |
---|---|---|
Module de pompe BD Alaris™ | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 8100 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 2430-0500 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 10561554 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 2465-0007 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 10010453 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 10010454 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 11532269 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 11171447 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 10013186 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 10015645 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 10062818 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 10015414 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 2426-0500 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 10010483 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 10015012 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 2452-0007 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 10015414 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 2204-0007 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 10863358 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 2202-0500 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 2202-0007 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 2432-0007 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 2430-0500 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 2403-0007 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 2426-0007 |
Sous-ensemble de dispositifs de perfusion BD Alaris™ compatibles | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 10942011 |
BD Alaris™ PCU | Plus de 10 numéros, contactez le fabricant. | 8015 |
Problème
BD publie le présent avis de rappel volontaire afin d’informer les clients d’une baisse de performance, dans certaines conditions d’utilisation, du module de perfusion BD Alaris™ modèle 8100 lorsqu’il est utilisé avec un sous-ensemble de dispositifs de perfusion compatibles (voir l’annexe A). Des caractéristiques de conception de certains dispositifs de perfusion, notamment les filtres en ligne, les clapets antiretour et les tubulures en Y, ont été identifiées comme ayant une incidence négative sur la performance de perfusion, en particulier à des débits programmables inférieurs à 1 ml/h et pour des volumes égaux ou inférieurs à 1 ml. Par rapport aux performances décrites dans le manuel d’utilisation, certains sous-ensembles de dispositifs de perfusion compatibles sont associés à une diminution de la précision du débit et de la dose administrée en bolus, ainsi qu’à une augmentation du délai d’activation des alarmes en cas d’occlusion en amont ou en aval, ce qui augmente le risque d’administration d’un bolus plus important que prévu une fois l’obstruction résolue. Dans cette lettre, BD présente les données de performance les plus récentes, réitère les avertissements et les mesures d’atténuation déjà énoncés dans les manuels d’utilisation, et demande aux clients d’accuser réception de l’avis et d’en assurer la diffusion au sein de leur établissement.
Renseignements supplémentaires
Détails
Carefusion 303, Inc.
10020 Pacific Mesa Blvd., San Diego, California, United States, 92121
Bd Switzerland Sarl
Route De Crassier 17, Eysins, Switzerland, 1262
Recevez des notifications
Recevez des courriels concernant les nouveaux rappels et avis de sécurité, ainsi que leurs mises à jour.