JC Green Cannabis Inc. rappelle certains produits de cannabis séché Jonny Chronic en raison d’un problème d’étiquetage
Marque(s)
Résumé
Vérifiez si votre produit est touché.
Produits visés
| Nom du produit | Numéro du lot | Taille du produit | Date(s) d'emballage | Étiquette erronée | Correction |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Chronic Reefer-Ready Indiana BG | B-BLD-070825-MLB | 7,0 g | 17-Sep-25 | THC Total : 285 mg/g, CBD Total : 0,6 mg/g | THC Total : 139,7 mg/g, CBD Total : <0,6 mg/g |
| Jonny Chronic Jonny's Stash - Rotating Indica Reefers [Indiana BG] préroulés | IBG10PR26625 | 2 unités x 1,0 g/unité (2,0 g) | 24-Sep-25; 03-Oct-25; 10-Oct-25 | THC Total : 285 mg/g, CBD Total : 0,6 mg/g | THC Total : 147,6 mg/g, CBD Total : <0,6 mg/g |
| Jonny Chronic Jonny's Stash - Rotating Indica Reefers [Indiana BG] préroulés | IBG10PR28025 | 5 unités x 1,0 g/unité (5,0 g) | 14-Nov-25 | THC Total : 285 mg/g, CBD Total : 0,6 mg/g | THC Total : 143,1 mg/g, CBD Total : <0,6 mg/g |
| Jonny Chronic Northern Lights Reefers préroulés | NLT05PR29425 | 3 unités x 0,5 g/unité (1,5 g) | 31-Oct-25 | THC Total : 285 mg/g, CBD Total : 0,6 mg/g | THC Total : 152,3 mg/g, CBD Total : <0,6 mg/g |
| Jonny Chronic Northern Lights Reefers préroulés | NLT05PR30125 | 3 unités x 0,5 g/unité (1,5 g) | 13-Nov-25 | THC Total : 285 mg/g, CBD Total : 0,6 mg/g | THC Total : 155,7 mg/g, CBD Total : <0,6 mg/g |
| Jonny Chronic Northern Lights Reefers préroulés | NLT10PR29425 | 5 unités x 1,0 g/unité (5,0 g) | 24-Oct-25; 31-Oct-25; 07-Nov-25 | THC Total : 285 mg/g, CBD Total : 0,6 mg/g | THC Total : 150,3 mg/g, CBD Total : <0,6 mg/g |
| Jonny Chronic Northern Lights Reefers préroulés | NLT05PR29425 | 10 unités x 0,5 g/unité (5,0 g) | 27-Oct-25; 31-Oct-25; 07-Nov-25 | THC Total : 285 mg/g, CBD Total : 0,6 mg/g | THC Total : 152,3 mg/g, CBD Total : <0,6 mg/g |
| Jonny Chronic Northern Lights Reefers préroulés | NLT05PR30125 | 10 unités x 0,5 g/unité (5,0 g) | 07-Nov-25 | THC Total : 285 mg/g, CBD Total : 0,6 mg/g | THC Total : 155,7 mg/g, CBD Total : <0,6 mg/g |
Problème
Les étiquettes des produits touchés affichent des valeurs de cannabinoïdes incorrectes. Les valeurs de THC total et de CBD total affichées sont supérieures aux valeurs réelles.
Ce que vous devriez faire
- Vérifiez si vos produits sont affectés.
- Contactez le détaillant où vous avez acheté les produits si vous souhaitez les retourner.
- Signalez toute plainte relative à la santé ou à la sécurité que vous avez concernant ces produits du cannabis ou d’autres produits en remplissant le Formulaire de déclaration relative au cannabis en ligne.
Renseignements supplémentaires
Contexte
Le rappel a été déclenché à la suite de tests supplémentaires non routiniers effectués par JC Green Cannabis Inc. sur les produits.
4659 unités des produits rappelés ont été vendues du 19 septembre au 4 décembre 2025 par des détaillants autorisés en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et en Saskatchewan.
À ce jour, JC Green Cannabis Inc. et Santé Canada n’ont reçu aucune plainte ou déclaration d’effets indésirables concernant les lots rappelés.
Détails
Firme effectuant le rappel
JC Green Cannabis Inc.
Ontario
Canada
Tél : (226) 499-8990
Distributeurs
Alberta Gaming, Liquor & Cannabis
Alberta
Canada
Tél. : 1-800-272-8876
British Columbia Liquor Distribution Branch
BC Cannabis Stores
Colombie-Britannique
Canada
Tél. : 1-844-420-2227
La Société manitobaine des alcools et des loteries
Manitoba
Canada
Tél. : 1-800-265-3912
Société ontarienne du cannabis
Ontario
Canada
Tél. : 1-888-910-0627
Weed Pool Cannabis Cooperative
Saskatchewan
Canada
Recevez des notifications
Recevez des courriels concernant les nouveaux rappels et avis de sécurité, ainsi que leurs mises à jour.