Rappel de divers pistaches et produits contenant des pistaches en raison de la bactérie Salmonella
Marque(s)
Résumé
Des produits visés par un rappel ne doivent pas être consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués
Produits visés
À partir du 12 novembre 2025, les Avis de rappel d’aliments et Notifications liés à l’enquête de l’ACIA sur la salubrité des aliments concernant les pistaches et les produits contenant des pistaches seront publiés ici. Les produits inclus dans les Avis de rappel d'aliments et Notifications publiés avant le 12 novembre 2025 continueront d’être accessibles aux liens Web originaux.
| Date de publication | Marque | Produit | Format | CUP | Codes | Renseignements supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | Aucune | « Salted Iranian Pistachios » | Variable – servis par un commis | Aucun | Vendu du 01 novembre 2024 jusqu'au 31 janvier 2025, inclusivement | Vendu chez Master Delight, 7033 Telford Way, unité #3, Mississauga (Ontario) |
| 2025/11/12 | Aucune | « Lemon Salted Iranian Pistachios » | Variable – servis par un commis | Aucun | Vendu du 01 novembre 2024 jusqu'au 31 janvier 2025, inclusivement | Vendu chez Master Delight, 7033 Telford Way, unité #3, Mississauga (Ontario) |
| 2025/11/12 | Aucune | « Lightly Salted Iranian Pistachios » | Variable – servis par un commis | Aucun | Vendu du 01 novembre 2024 jusqu'au 31 janvier 2025, inclusivement | Vendu chez Master Delight, 7033 Telford Way, unité #3, Mississauga (Ontario) |
| 2025/11/12 | Phidelia Premium Products | Pistaches Noyau Crues | 200 g | 6 27021 00355 3 | LOT 4250 | Distribution : Ontario |
| 2025/11/13 | Aucune | « Raw Pistachio Kernels » | Variable | Aucun | Vendu du 25 septembre jusqu'au 31 octobre 2025, inclusivement | Vendu chez Nutime, 57, chemin Glen Cameron, unité #26, Thornhill (Ontario) |
| 2025/11/13 | Aucune | « Pistachios » (aucune étiquette) | Variable | Aucun | Vendu du 06 juin jusqu'au 05 novembre 2025, inclusivement | Vendu chez East Indian Supermarket, 2427, chemin Trafalgar, Oakville (Ontario) |
| 2025/11/13 | Aucune | « Raw Pistachio Kernels » | Approx. 200 g (sacs) | Aucun | Vendu du 10 mai jusqu'au 30 juin 2025, inclusivement | Vendu chez Mirch Masala Groceries Inc, 860, chemin Markham, Scarborough, (Ontario) |
| 2025/11/13 | Aucune | « Raw Pistachio Kernels » | Variable (en vrac) | Aucun | Vendu du 10 mai jusqu'au 30 juin 2025, inclusivement | Vendu chez Mirch Masala Groceries Inc, 860, chemin Markham, Scarborough, (Ontario) |
| 2025/11/13 | Aucune | « Natural Pistachio Kernels No Shell - 1 Lbs » | 1 Lb | 7218444120618 | Vendu du 05 juin jusqu'au 29 juillet 2025, inclusivement | Vendu chez Bulk Mart, 6198, chemin Netherhart, Mississauga (Ontario) |
| 2025/11/13 | Aucune | « Natural Pistachio Raw Kernels No Shell - 5 Lbs » | 5 Lbs | 1697429169778 | Vendu du 05 juin jusqu'au 29 juillet 2025, inclusivement | Vendu chez Bulk Mart, 6198, chemin Netherhart, Mississauga (Ontario) |
| 2025/11/13 | Aucune | « Pistachio Kunafa » (tablette de chocolat au lait) | Approx. 200 g | Aucun | Vendu du 10 juin jusqu'au 30 juillet 2025, inclusivement | Vendu en ligne par l’entremise de Koko Berry sur Facebook Marketplace |
| 2025/11/13 | Aucune | « Pistachio Kunafa » (tablette de chocolat mi-sucré) | Approx. 200 g | Aucun | Vendu du 10 juin jusqu'au 30 juillet 2025, inclusivement | Vendu en ligne par l’entremise de Koko Berry sur Facebook Marketplace |
| 2025/11/14 | Alzahraa Halal Meat | Pistaches | 1 LB | 1005566101001 | « Best Before Date: December 2026 » | Vendu chez Alzahraa Halal Meat Inc., 2032, av. Lawrence est, Scarborough, (Ontario) |
| 2025/11/14 | Alzahraa Halal Meat | Pistaches | 5 LB | 1005566101125 | « Best Before Date: December, 2026 » | Vendu chez Alzahraa Halal Meat Inc., 2032, av. Lawrence est, Scarborough, (Ontario) |
| 2025/11/14 | Mary’s Brigadeiro | « Chocolate Brigadeiro with pistachio nuts » | 2, 4, 6, 12, 24, 48, 60 compte | Aucun | Vendu du 27 juin jusqu’au 7 août 2025, inclusivement | Vendu chez endroits Mary’s Brigadeiro suivants : (1) 211-1377 The Queensway, Toronto, (Ontario) (2) 1912, av. Danforth, Toronto, (Ontario) (3) 111, rue Richmond ouest, Toronto, (Ontario) |
| 2025/11/14 | Aucune | « Pistachio Roll » | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 20 juin jusqu’au 30 septembre, 2025, inclusivement | Vendu chez Chocolada Bakery, 180, av. Steeles Ouest, unité 11, Thornhill, (Ontario) |
| 2025/11/14 | Aucune | « Pistachio Swiss Roll » | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 20 juin jusqu’au 30 septembre, 2025, inclusivement | Vendu chez Chocolada Bakery, 180, av. Steeles Ouest, unité 11, Thornhill, (Ontario) |
| 2025/11/14 | Aucune | « Rollada » (vendu congelé seulement) | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 20 juin jusqu’au 30 septembre, 2025, inclusivement | Vendu chez Chocolada Bakery, 180, av. Steeles Ouest, unité 11, Thornhill, (Ontario) |
| 2025/11/14 | Aucune | « Pistachio Cheesecake » | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 20 juin jusqu’au 30 septembre, 2025, inclusivement | Vendu chez Chocolada Bakery, 180, av. Steeles Ouest, unité 11, Thornhill, (Ontario) |
| 2025/11/14 | Aucune | « Isfahan » | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 20 juin jusqu’au 30 septembre, 2025, inclusivement | Vendu chez Chocolada Bakery, 180, av. Steeles Ouest, unité 11, Thornhill, (Ontario) |
| 2025/11/14 | Aucune | « Pistachio Tart (petite et grande) » | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 20 juin jusqu’au 30 septembre, 2025, inclusivement | Vendu chez Chocolada Bakery, 180, av. Steeles Ouest, unité 11, Thornhill, (Ontario) |
| 2025/11/14 | Aucune | « Pistachio Eclair » | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 20 juin jusqu’au 30 septembre, 2025, inclusivement | Vendu chez Chocolada Bakery, 180, av. Steeles Ouest, unité 11, Thornhill, (Ontario) |
| 2025/11/14 | Aucune | « Roasted sour lemon salted pistachios » (aucune étiquette) | Variable (vendu en vrac, servi par un commis) | Aucun | Vendu du 24 octobre 2024 jusqu’au 28 octobre 2024, inclusivement | Vendu en ligne et chez Saadi Nuts, 2730, rue Iris, unité 4, Ottawa (Ontario) |
| 2025/11/14 | Aucune | « Roasted salted pistachios » (aucune étiquette) | Variable (vendu en vrac, servi par un commis) | Aucun | Vendu du 24 octobre 2024 jusqu’au 28 octobre 2024, inclusivement | Vendu en ligne et chez Saadi Nuts, 2730, rue Iris, unité 4, Ottawa (Ontario) |
| 2025/11/14 | Aucune | « Roasted sour lemon pistachios » (aucune étiquette) | Variable (vendu en vrac, servi par un commis) | Aucun | Vendu du 24 octobre 2024 jusqu’au 28 octobre 2024, inclusivement | Vendu en ligne et chez Saadi Nuts, 2730, rue Iris, unité 4, Ottawa (Ontario) |
| 2025/11/17 | Aucune | « Raw Pistachio Kernels » | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 1 octobre 2025 jusqu’au 12 novembre 2025, inclusivement | Vendu chez Haftseen Supermarket, 26, chemin Levendale, Richmond Hill (Ontario) |
| 2025/11/17 | Aucune | « Pistachio raw kernel » | Environ 1 lb | Aucun | Vendu du 01 juin 2025 jusqu’au 31 juillet 2025, inclusivement | Vendu chez GNDD Trading, 7955, chemin Torbram, unité 20, Brampton (Ontario) |
| 2025/11/17 | Aucune | « Pistachios Hulled » | Variable (vendu en vrac) | Aucun | Vendu du 7 mai 2025 jusqu'au 30 septembre 2025, inclusivement | Vendu dans les magasins Strictly Bulk suivants à Toronto (Ontario) : (1) 924, rue Bloor Ouest; (2) 638, av. Danforth |
| 2025/11/17 | Aucune | Baklava | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 23 mai 2025 jusqu'au 30 septembre 2025, inclusivement | Vendu chez Princes Pastries Ltd., 3331, av. Danforth, unité A, Scarborough, (Ontario) |
| 2025/11/18 | Enayat Farms | « Pistachio Raw Kernel » ou « Pistachio Kernel Raw » | 10 kg | Aucun | Tous les lots de 3320 jusqu’à 5070 inclusivement, avec toutes lettres subséquentes | Distribution : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador. Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants et au détail. |
| 2025/11/18 | Enayat Farms | « Pistachio Raw Kernel Chopped » | 10 kg | Aucun | Tous les lots de 3320 jusqu’à 5070 inclusivement, avec toutes lettres subséquentes | Distribution : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador. Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants et au détail. |
| 2025/11/18 | Enayat Farms | « Pistachio Raw Kernel Green » | 10 kg | Aucun | Tous les lots de 3320 jusqu’à 5070 inclusivement, avec toutes lettres subséquentes | Distribution : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador. Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants et au détail. |
| 2025/11/18 | Enayat Farms | « Pistachio Slivered » | 10 kg | Aucun | Tous les lots de 3320 jusqu’à 5070 inclusivement, avec toutes lettres subséquentes | Distribution : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador. Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants et au détail. |
| 2025/11/18 | SSJ | « Pistachio Raw Kernel Chopped » | 10 kg | Aucun | Tous les lots de 3320 jusqu’à 5070 inclusivement, avec toutes lettres subséquentes | Distribution : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador. Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants et au détail. |
| 2025/11/18 | Aucune | « Pistachio Ahmad Aghaei » | 25 kg | Aucun | Tous les lots de 3320 jusqu’à 5070 inclusivement, avec toutes lettres subséquentes | Distribution : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador. Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants et au détail. |
| 2025/11/18 | Aucune | « Pistachio Ahmad Aghaei 26/28 » | 25 kg | Aucun | Tous les lots de 3320 jusqu’à 5070 inclusivement, avec toutes lettres subséquentes | Distribution : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador. Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants et au détail. |
| 2025/11/18 | Aucune | « Pistachio Jumbo 20 – 22 » | 25 kg | Aucun | Tous les lots de 3320 jusqu’à 5070 inclusivement, avec toutes lettres subséquentes | Distribution : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador. Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants et au détail. |
| 2025/11/18 | Aucune | « Pistachio Jumbo 20 – 22 Kale Ghouchi » | 25 kg | Aucun | Tous les lots de 3320 jusqu’à 5070 inclusivement, avec toutes lettres subséquentes | Distribution : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador. Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants et au détail. |
| 2025/11/18 | Aucune | « Pistachio Raw In Shell Jumbo 20-22 » | 25 kg | Aucun | Tous les lots de 3320 jusqu’à 5070 inclusivement, avec toutes lettres subséquentes | Distribution : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador. Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants et au détail. |
| 2025/11/18 | Aucune | Pistaches en écales d'Enayat Farm | 25 kg et variable | Aucun | Tous les lots de 3320 jusqu’à 5070 inclusivement, avec toutes lettres subséquentes | Distribution : Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador. Vendu à des hôtels, des restaurants, des institutions, des fabricants et au détail. |
| 2025/11/18 | Al Shami Sweets | Baklava | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 27 mai 2025 jusqu’au 15 septembre 2025, inclusivement | Vendu chez Al Shami Sweets, 1136 av. Fennell Est, Hamilton, (Ontario) |
| 2025/11/18 | Viola Gourmet | « Salted Pistachio » | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 22 avril 2025 jusqu’au 13 juin 2025, inclusivement | Vendu chez Viola Gourmet, 312, chemin Commissioners Ouest, unité #4B, London (Ontario) |
| 2025/11/18 | Viola Gourmet | « Lemon-Flavoured Pistachio » | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 22 avril 2025 jusqu’au 13 juin 2025, inclusivement | Vendu chez Viola Gourmet, 312, chemin Commissioners Ouest, unité #4B, London (Ontario) |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Assabeh w/ Almonds » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Assabeh w/ Pistachios » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Baklawa w/ Pistachio » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Baklawa w/ Walnuts » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Balaurieh w/ Pistachios » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Balaurieh (Red) w/ Pistachios » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Basma w/ Pistachios » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Borma w/ Pistachios » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Cheese Halawa (Regular) » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Cheese Halawa (Rolls) » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Coconut with Mixed Nuts » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Diamond w/ Cashews » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Karabige Mad w/ Crushed Pistachio » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Knefeh w/ Cheese » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Knefeh w/ Kashta » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Kol o Shkor w/ Cashews » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | Mafrouki | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Mammoul w/ Pistachio » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Osh El Bulbul (Bird’s Nest) » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Osh El Bulbul (Bird’s Nest) - Small » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Osmalieh w/ Kashta » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Petit Fours (Mix) » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Sesame with Pistachios » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | Shaibiyat | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Small Mammoul w/ Pistachio » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Swar w/ Pistachios » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « Wardeh w/ Pistachios » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | « White Chocolate w/ Corn Flakes and Pistachios » | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/19 | Baklawa King Inc. | Znood El Sit | Variable | Aucun | Vendu du 29 juillet 2025 jusqu’au 12 octobre 2025, inclusivement | Vendu en ligne et dans les magasins Baklawa King Inc. suivants en Ontario : (1) 488, av. Eglinton Ouest, Mississauga; (2) 1590, rue Dundas Est, unité 4, Mississauga; (3) 1808, chemin Rymal, unité 1, Hamilton; (4) 1556, chemin Merivale, unité 102, Ottawa |
| 2025/11/20 | Aucune | « Green Pistachios » | Variable | Aucun | Vendu du 11 août 2025 jusqu’au 10 octobre 2025, inclusivement | Vendu chez The SNMB Roasted Nut Factory, 2399, chemin Cawthra, unité #42, Mississauga (Ontario) |
| 2025/11/20 | Aucune | « Raw Pistachio Kernels » | Variable (vendu en vrac) | Aucun | Vendu du 17 octobre 2025 jusqu’au 24 octobre 2025, inclusivement | Vendu chez Shiraz Food Market, 725, rue Somerest Ouest, Ottawa (Ontario) |
| 2025/11/20 | Aucune | Baklava | 300 g | Aucun | Vendu du 11 août 2025 jusqu’au 31 octobre 2025, inclusivement | Vendu chez Mr Kaak, 1020, chemin Pleasant Park, Ottawa (Ontario) |
| 2025/11/20 | Aucune | Baklava | 600 g | Aucun | Vendu du 11 août 2025 jusqu’au 31 octobre 2025, inclusivement | Vendu chez Mr Kaak, 1020, chemin Pleasant Park, Ottawa (Ontario) |
| 2025/11/21 | Aucune | Baklava | Variable (servi par un commis) | Aucun | Vendu du 20 août 2025 jusqu’au 01 novembre 2025, inclusivement | Vendu chez Sweet Castle, 2446, rue Bank, unité 133, Ottawa (Ontario) |
| 2025/11/21 | Aucune | « Long Akbari Pistachio » | 10 kg | Aucun | « Invoice # 276072 » | Distribution : Ontario. Vendu au détail. |
| 2025/11/21 | Aucune | « Balureh White » | Variable | Aucun | Vendu du 02 février 2025 jusqu'au 31 mars 2025 inclusivement | Vendu en ligne et chez Crown Pastries, 1279, chemin Kennedy, Scarborough (Ontario) |
| 2025/11/21 | Aucune | « Balureh Red » | Variable | Aucun | Vendu du 02 février 2025 jusqu'au 31 mars 2025 inclusivement | Vendu en ligne et chez Crown Pastries, 1279, chemin Kennedy, Scarborough (Ontario) |
| 2025/11/21 | Aucune | « Borma » | Variable | Aucun | Vendu du 02 février 2025 jusqu'au 31 mars 2025 inclusivement | Vendu en ligne et chez Crown Pastries, 1279, chemin Kennedy, Scarborough (Ontario) |
| 2025/11/21 | Aucune | « Kol W Shkor » | Variable | Aucun | Vendu du 02 février 2025 jusqu'au 31 mars 2025 inclusivement | Vendu en ligne et chez Crown Pastries, 1279, chemin Kennedy, Scarborough (Ontario) |
